Statistiche su errori giudiziari, ingiusta detenzione dal 1989 ai nostri giorni
ANNO | IMPORTO PAGATO INGIUSTA DETENZIONE | NUMERO AUTORIZZAZIONI | IMPORTO PAGATO ERRORE GIUDIZIARIO | NUMERO AUTORIZZAZIONI |
---|---|---|---|---|
1989 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
1990 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
1991 | € 0,00 | 0 | € 36.638,00 | 5 |
1992 | € 2.503.711,00 | 197 | € 9.800,00 | 3 |
1993 | € 4.088.448,00 | 360 | € 23.757,00 | 2 |
1994 | € 4.811.369,00 | 476 | € 181.472,00 | 14 |
1995 | € 6.079.109,00 | 650 | € 270.142,00 | 5 |
1996 | € 8.042.017,00 | 816 | € 1.578.420,00 | 6 |
1997 | € 689.110,00 | 725 | € 961.643,00 | 4 |
1998 | € 6.984.639,00 | 750 | € 10.329,00 | 1 |
1999 | € 7.317.736,00 | 738 | € 1.966.151,00 | 5 |
2000 | € 13.897.000,00 | 1302 | € 746.445,00 | 8 |
2001 | € 18.000.000,00 | 964 | € 309.874,00 | 1 |
2002 | € 47.357.000,00 | 1609 | € 2.961.652,00 | 4 |
2003 | € 44.316.000,00 | 1516 | € 2.128.432,00 | 5 |
2004 | € 55.658.000,00 | 1607 | € 842.000,00 | 0 |
2005 | € 48.529.000,00 | 1349 | € 60.000,00 | 0 |
2006 | € 34.800.000,00 | 1139 | € 1.169.482,00 | 0 |
2007 | € 29.292.000,00 | 923 | € 2.146.402,00 | 0 |
2008 | € 33.734.000,00 | 1046 | € 4.132.500,00 | 1 |
2009 | € 39.975.150,00 | 1455 | € 1.006.800,00 | 4 |
2010 | € 38.299.191,00 | 1319 | € 2.543.654,00 | 10 |
2011 | € 47.064.443,00 | 1718 | € 201.238,00 | 2 |
2012 | € 29.073.805,00 | 815 | € 6.945.767,00 | 8 |
2013 | € 24.949.180,00 | 757 | € 4.640,00 | 4 |
Totale | € 545.460.908,00 | 22231 | € 30.237.238,00 | 92 |
Dettagli Corte d’Appello
Pagamenti effettuati per Riparazioni per ingiusta Detenzione ed Errori Giudiziari
Periodo : PRIMO TRIMESTRE 2016
NATURA RIPARAZIONE | ORGANO GIUDICANTE | ordinanze | LORDO in euro | NETTO in euro |
---|---|---|---|---|
ERRORE GIUDIZIARIO | Corte d’Appello di BRESCIA | 1 (*) | 5.538 | 5.532 |
ERRORE GIUDIZIARIO | Corte d’Appello di CATANZARO | 1 | 4.182 | 4.180 |
ERRORE GIUDIZIARIO | Corte d’Appello di PERUGIA | 6 | 3.493.342 | 3.493.330 |
ERRORE GIUDIZIARIO | Corte d’Appello di VENEZIA | 1 | 113.003 | 113.001 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di ANCONA | 21 | 754.467 | 749.631 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di BARI | 30 | 488.913 | 488.853 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di BOLOGNA | 17 | 503.224 | 503.190 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di BRESCIA | 6 | 272.425 | 272.017 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di CAGLIARI I | 4 | 40.908 | 40.900 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di CALTANISSETTA | 5 | 358.650 | 358.640 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di CATANIA | 27 | 945.839 | 945.785 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di CATANZARO | 47 | 1.453.391 | 1.451.931 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di FIRENZE | 8 | 67.178 | 67.162 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di GENOVA | 6 | 253.212 | 253.200 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di L’AQUILA | 9 | 35.911 | 35.893 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di LECCE | 24 | 657.447 | 657.403 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di MESSINA | 22 | 627.635 | 627.597 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di MILANO | 15 | 373.104 | 373.074 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di NAPOLI | 81 | 1.689.297 | 1.689.137 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di PALERMO | 13 | 345.546 | 345.522 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di POTENZA | 6 | 185.754 | 185.742 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di REGGIO DI CALABRIA | 13 | 599.792 | 599.766 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di ROMA | 28 | 598.765 | 598.709 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di SALERNO | 20 | 588.945 | 588.905 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di TORINO | 11 | 196.506 | 196.484 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di TRENTO | 5 | 29.481 | 29.471 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di TRIESTE | 4 | 88.922 | 88.916 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di VENEZIA | 8 | 373.409 | 373.395 |
INGIUSTA DETENZIONE | Sez. Dist. di Corte d’Appello di SASSARI | 1 | 6.138 | 6.136 |
INGIUSTA DETENZIONE | Sez. Dist. di Corte d’Appello di TARANTO | 2 | 64.144 | 64.142 |
INGIUSTA DETENZIONE art. 3-bis, L. n. 9/2012) | Corte d’Appello di CATANZARO | 1 | 121.292 | 121.290 |
TOTALI | 443 | 15.336.357 | 15.328.931 |
(*) Si tratta dei pagamenti di un vitalizio di euro 1.845,84 mensili scaturenti da un’unica ordinanza RID
Pagamenti effettuati per Riparazioni per ingiusta Detenzione ed Errori Giudiziari 2015
NATURA RIPARAZIONE | ORGANO GIUDICANTE | N’ ordinanze | LORDO in euro | NETTO in euro |
---|---|---|---|---|
ERRORE GIUDIZIARIO | Corte d’Appello di BRESCIA | 1 (*) | 22.150,00 | 22.126,00 |
ERRORE GIUDIZIARIO | Corte d’Appello di CATANIA | 1 | 500.000,00 | 499.998,00 |
ERRORE GIUDIZIARIO | Corte d’Appello di CATANZARO | 1 | 4.178,00 | 4.176,00 |
ERRORE GIUDIZIARIO | Corte d’Appello di TORINO | 1 | 200.000,00 | 199.998,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di ANCONA | 23 | 599.787,00 | 598.430,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di BARI | 105 | 3.384.028,00 | 3.383.840,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di BOLOGNA | 39 | 482.883,00 | 482.193,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di BRESCIA | 31 | 492.425,00 | 492.373,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di CAGLIARI | 7 | 323.205,00 | 323.193,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di CALTANISSETTA | 19 | 425.720,00 | 425.684,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di CAMPOBASSO | 8 | 27.486,00 | 27.470,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di CATANIA | 71 | 2.888.435,00 | 2.888.319,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di CATANZARO | 83 | 5.514.849,00 | 5.514.733,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di FIRENZE | 25 | 669.884,00 | 669.492,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di GENOVA | 16 | 242.327,00 | 242.001,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di L’AQUILA | 44 | 427.953,00 | 427.295,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di LECCE | 53 | 1.967.619,00 | 1.965.915,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di MESSINA | 57 | 2.037.422,00 | 2.037.324,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di MILANO | 52 | 995.380,00 | 995.292,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di NAPOLI | 144 | 3.737.733,00 | 3.737.475,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di PALERMO | 80 | 2.431.910,00 | 2.431.780,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di PERUGIA | 9 | 328.529,00 | 328.513,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di POTENZA | 18 | 80.277,00 | 80.243,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di REGGIO DI CALABRIA | 60 | 3.595.051,00 | 3.594.955,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di ROMA | 106 | 2.044.356,00 | 2.043.814,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di SALERNO | 44 | 1.476.565,00 | 1.476.503,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di TORINO | 26 | 499.580,00 | 499.532,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di TRENTO | 13 | 222.478,00 | 222.460,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di TRIESTE | 15 | 365.121,00 | 365.097,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Corte d’Appello di VENEZIA | 20 | 775.992,00 | 765.320,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Sez. Dist. di Corte d’Appello di BOLZANO | 1 | 50.910,00 | 50.908,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Sez. Dist. di Corte d’Appello di SASSARI | 6 | 98.766,00 | 98.754,00 |
INGIUSTA DETENZIONE | Sez. Dist. di Corte d’Appello di TARANTO | 9 | 92.645,00 | 92.629,00 |
TOTALI | 1188 | 37.005.643,00 | 36.987.834,00 |